조직도
산업현장의 안전을
위해 앞장서는 대전충청산업안전본부가 되겠습니다.
위해 앞장서는 대전충청산업안전본부가 되겠습니다.
대표이사
-
경영본부(관리부)
- 기획 담당
- 총무경리담당
- 교육센터
-
기술본부(기술부)
- 영업담당
- 기술담당
- 안전관리담당
-
충주지부
- 관리담당
- 기술담당
-
대전지부
- 관리담당
- 기술담당
감사
본부
| 번호 | 부서 | 이름 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 총괄 | 김*동 | 대표이사 | 043-212-4611 | 대표자, 경영총괄, 교육사업총괄 |
| 2 | 총괄 | 이*붕 | 본부장 | 043-212-4611 | 교육기관업무, 기획업무, 총무, 경리업무 총괄 |
| 3 | 기술 | 홍*수 | 이사 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 중대재해처벌법 위탁 |
| 4 | 기술 | 이*섭 | 이사 | 043-212-4611 | 기술부업무 총괄, 안전관리위탁, 컨설팅총괄, 고객만족도 해소, 내부감사 |
| 5 | 기술 | 이*훈 | 부장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 재해율 관리, 사업추진결과 |
| 6 | 기술 | 오*길 | 부장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 기술자료 간행물 관리 |
| 7 | 기술 | 김*열 | 부장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 교육계획수립, 설문조사 |
| 8 | 기술 | 김*기 | 과장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 고객만족도향상, 방문계획관리 |
| 9 | 기술 | 차*수 | 과장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, K2B전산담당, 설문조사 |
| 10 | 기술 | 엄*영 | 과장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 재해율 관리보조, 사업추진결과 보조, 측정장비 관리 |
| 11 | 기술 | 최*준 | 대리 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅 |
| 12 | 관리 | 김*균 | 교육센터장 | 043-212-4611 | 교육기관업무 |
| 13 | 기술 | 권*영 | 전문위원 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 중대재해처벌법 위탁 |
| 14 | 기술 | 김*종 | 전문위원 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 중대재해처벌법 위탁 |
| 15 | 기술 | 홍*후 | 전문위원 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 중대재해처벌법 위탁 |
| 16 | 기술 | 허*욱 | 전무 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 컨설팅, 수행업무운영 |
| 17 | 기술 | 박*오 | 부장 | 043-212-4611 | 안전관리 위탁, 사업계획수립 분석 |
| 18 | 관리 | 박*익 | 전무 | 043-212-4611 | 교육기관업무 |
| 19 | 관리 | 김*실 | 과장 | 043-212-4611 | 교육기관 업무, 사무관리업무 |
충주지역본부
| 번호 | 부서 | 이름 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충주지역본부 | 이*철 | 본부장 | 043-854-1710 | 충주지역본부 전체 업무총괄, 교육업무 |
| 2 | 기술/관리 | 정*식 | 상무 | 043-854-1710 | 기술향상 교육, 대외업무, 기술자료개발총괄 |
| 3 | 기술 | 이*일 | 부장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 자료개발, 전산서버유지업무 |
| 4 | 기술 | 김*원 | 부장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 평가업무, 자체감사 |
| 5 | 기술 | 박*종 | 부장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 영업홍보계획 수립 및 홍보업무 |
| 6 | 기술 | 김*환 | 부장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 측정장비, 컨설팅, 대관업무 |
| 7 | 기술 | 이*의 | 차장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 통계, 재해조사, 안전관리업무 계획 수립 |
| 8 | 기술 | 김*현 | 차장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 우수사례관리, 자료개발 |
| 9 | 기술 | 심*환 | 차장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 교육기관평가 등 제반관련업무, 부가서비스제공 |
| 10 | 기술 | 김*철 | 차장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 컨설팅, K2B전산처리, 사업계획, 기술자료관리 |
| 11 | 기술 | 박*수 | 과장 | 043-854-1710 | 안전관리위탁, 컨설팅, 자료개발 |
| 12 | 기술 | 임*규 | 주임 | 043-854-1710 | 직원 내·외부 교육관리, 자료개발 업무보조, 기타교육 및 행사지원 |
| 13 | 관리 | 최*혜 | 과장 | 043-854-1710 | 교육기관업무, 총무,사무관리 |
대전지역본부
| 번호 | 부서 | 이름 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전지역본부 | 손*석 | 소장 | 041-575-7600 | 대전지역본부 전체 업무 총괄, 안전관리 위탁 및 컨설팅 업무 총괄 |
| 2 | 기술 | 허*회 | 전문위원 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 안전보건 자료관리 및 개발 |
| 3 | 기술 | 유*종 | 전문위원 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 컨설팅 업무 |
| 4 | 기술 | 조*연 | 전문위원 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 컨설팅 업무 |
| 5 | 기술 | 김*태 | 전문위원 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 컨설팅 업무 |
| 6 | 기술 | 박*만 | 부장 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 컨설팅 업무 |
| 7 | 기술 | 박*병 | 전문위원 | 042-545-6160 | 안전관리 위탁 업무, 컨설팅 업무 |
| 8 | 관리 | 이*숙 | 주임 | 042-545-6160 | 총무, 관리 업무 |